MPR կոնդենսատորներ
Մոդել | GB/T 10191 (IEC 60384-16) | 630/1000/1250/1600/2000V |
GB/T 14579 (IEC 60384-17) | 0.001~22uF | |
100/250/400/630/1000 Վ |
| |
Հատկանիշներ | Մետաղացված պոլիպրոպիլենային թաղանթ, ոչ ինդուկտիվ փաթաթված կառուցվածքով։ | |
Գերազանց էլեկտրական կատարողականություն, ցածր կորուստ բարձր հաճախականության դեպքում, փոքր բնորոշ ջերմաստիճանի բարձրացում | ||
Հրդեհակայուն էպօքսիդային խեժով պատված (UL94/V0): | ||
Դիմումներ | Օգտագործվում է բարձր հաճախականության, հաստատուն հոսանքի, փոփոխական հոսանքի և իմպուլսային շղթաներում։ | |
Օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ կիրառվում են բարձր հաճախականություններ և բարձր հոսանքներ։ | ||
Օգտագործվում են որպես միջանկյալ միացման կոնդենսատորներ SMPS-ի, էլեկտրոնային բալաստի, փոխարկիչի համար։ | ||
Արտադրանքի առանձնահատկությունը
Օգտագործվում է բարձր հաճախականության, հաստատուն հոսանքի, փոփոխական փոփոխական հոսանքի և իմպուլսային շղթաներում։ Օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ կիրառվում են բարձր հաճախականություն և բարձր հոսանք։
Օգտագործվում է որպես միջանկյալ սխեմաների կոնդենսատոր SMPS-ի, էլեկտրոնային բալաստի, փոխարկիչների համար
