എംപിആർ കപ്പാസിറ്ററുകൾ
മോഡൽ | ജിബി/ടി 10191 (ഐഇസി 60384-16) | 630/1000/1250/1600/2000 വി |
ജിബി/ടി 14579 (ഐഇസി 60384-17) | 0.001~22uF | |
100/250/400/630/1000 വി |
| |
ഫീച്ചറുകൾ | മെറ്റലൈസ് ചെയ്ത പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ഫിലിം, നോൺ-ഇൻഡക്റ്റീവ് മുറിവ് നിർമ്മാണം. | |
മികച്ച വൈദ്യുത പ്രകടനം, ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിൽ കുറഞ്ഞ നഷ്ടം, ചെറിയ അന്തർലീനമായ താപനില വർദ്ധനവ് | ||
ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് എപ്പോക്സി റെസിൻ പൂശിയ (UL94/V0). | ||
അപേക്ഷകൾ | ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി, ഡിസി, എസി, പൾസ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | |
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും ഉയർന്ന കറന്റും ബാധകമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | ||
SMPS, ഇലക്ട്രോണിക് ബാലസ്റ്റ്, കൺവെർട്ടർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. | ||
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷത
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി, ഡിസി, എസി, പൾസ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും ഉയർന്ന കറന്റും ബാധകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു;
SMPS, ഇലക്ട്രോണിക് ബാലസ്റ്റ്, കൺവെർട്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
